運城市中心醫院為運城市唯一一所三級甲等綜合醫院,山西醫科大學直屬附屬醫院——第八臨床醫學院,山西省區域醫療中心,國家住院醫師規范化培訓基地,全科醫生臨床培養基地,全國綜合醫院中醫藥示范單位,國家藥物臨床試驗機構,國家標準版的胸痛中心,國家高級卒中中心,國家標準版房顫中心,全國百姓放心示范醫院,山西省首批成立的互聯網醫院。
為落實人才強院戰略,根據工作需要,經研究,運城市中心醫院2021年面向社會公開招聘工作人員265名,現公告如下:
一、招聘專業和資格條件
(一)人數和專業
1、招聘優秀人才若干名:
(1)臨床、醫技各專業博士研究生若干名。要求具備全日制博士研究生學歷及博士學位。
(2)醫院所需專業優秀碩士研究生若干名。國內“雙一流”高校、境外世界排名前200名高校畢業的全日制碩士研究生,要求具備碩士研究生學歷及碩士學位。
(3)護理專業全日制碩士研究生若干名。要求具備碩士研究生學歷及碩士學位。
2、招聘工作人員265名,其中:醫師110名、藥師5名、技師17名、護理類100名、管理人員13名、院前急救20名。具體崗位、人數、學歷及要求附后。
(二)資格條件
1、擁護中國共產黨的領導,熱愛社會主義,遵紀守法,品行端正,無不良行為記錄。
2、熱愛醫療衛生事業,能勝任醫療衛生工作,服從組織安排。
3、年齡要求:博士研究生1980年12月31日以后出生;碩士研究生1985年12月31日以后出生;大學本科畢業生1990年12月31日以后出生。
4、學歷要求:高中起點全日制本科及以上學歷,學士及以上學位。二本C類、三本及專升本類不在此次招聘范圍。
5、執業資格要求:醫師類各崗位要求具有相應專業執業醫師資格證。護理類要求具有護士資格證(應屆畢業生要求2021年取得護士資格證)。
6、住院醫師規范化培訓要求,2021年10月底完成相應專業的住院醫師規范化培訓。
7、身體健康,能勝任工作崗位要求。
8、現役軍人、曾受過刑事處罰和曾被開除公職的人員、在原單位出現重大醫療事故(由省、市醫學會鑒定)或被吊銷執業執照的人員、在讀的非應屆畢業生、應聘者在聘用之前已成為試用期內的公務員或試用期內的事業單位工作人員的,不予聘用。
二、招聘辦法
(一)考察錄用
優秀人才通過考察直接錄用。
(二)考試錄用
招聘工作人員在本院報名后,參加統一考試(筆試、面試)、考察。擇優錄用。
1、報名時間和方式
(1)報名時間:2021年3月1日—2021年3月15日。
(2)報名方式:
網絡報名:符合條件的報名者在公共郵箱下載報名表(郵箱:ycchrsk001@163.com,密碼:rsk123456),將填寫好的報名表電子版、報名所需資料以電子郵件方式(郵件名稱備注“報考崗位+姓名”)發送至人事科郵箱ycchrsk@163.com。網上報名時間以收到郵件時間為準,收到郵件時間超過報名時限的,報名無效。經網上審核通過后,在領取準考證當日攜帶報名資料原件,經現場再次審核通過后領取準考證。
現場報名:應聘者于法定工作日在運城市中心醫院人事科現場報名。
2、報名要求與注意事項
(1)每位報考者只可報考一個崗位。
(2)報名與考試時使用的身份證件必須一致。
(3)報考人員所學專業未列入專業目錄,但所學專業主要課程與報考崗位要求專業的主要課程基本一致的,須提交在校成績單(畢業院校蓋章),經招聘單位認定為相近專業后可申請報考。
(4)報名需提供資料:
①本人簡歷;
②一張近期一寸白底免冠彩照電子版(1M以上,名稱存為“姓名+身份證號碼”);
③身份證掃描件;
④畢業證、學位證掃描件(包括高中及以上所有學歷,2021年應屆畢業生提供畢業生在校成績單、就業推薦表);
⑤報名崗位要求的專業技術資格證掃描件(已通過考試未領證者,提供成績單或相關證明);
⑥報名崗位要求的其他證明、證件掃描件。
3、資格初審
報名截止后,醫院對報考者資格條件進行審核,符合條件者進入招聘考試程序,通知考試。
4、考試方式和內容
考試采用百分制,醫師、藥師、技師、管理崗位分筆試和面試兩部分,分別以40%、60%計入總成績;護理崗位分筆試、實踐技能測試和面試三部分,分別以40%、30%、30%計入總成績。
考試內容為公共知識、專業基礎知識、業務能力和工作技能。
(1)筆試
筆試采取紙筆形式進行,成績為百分制。通過資格審查的報考者,持本人準考證和居民身份證到指定地點參加筆試。筆試時間和地點另行通知。
各招聘崗位報考人數少于或等于崗位招聘人數,報考人員免于筆試直接進行面試。
(2)面試
本著公正、高效、節儉的原則,按照各類人員筆試成績從高到低排序,各崗位按照1:3的比例確定實踐技能測試、面試人員。若最后一名面試人選成績相同則并列進入面試。面試人數達不到該比例,按實際符合面試條件人數確定。面試時間與地點另行通知。
(3)綜合成績計算
筆試與實踐技能測試、面試成績權重相加后為綜合成績,綜合成績采取百分制,保留兩位小數。綜合成績出現并列,按面試成績由高分到低分排序。
5、體檢與考察
根據綜合成績排序,按招聘崗位人數1:1的比例等額確定體檢與考察人員。總招聘計劃范圍內,本招聘崗位考試優秀但未進入體檢、考察范圍,經研究調劑到未完成計劃的相近崗位排序確定體檢與考察人員。體檢標準和辦法參照《國家公務員錄用體檢標準(試行)》規定執行。
6、公示
體檢與考察合格者確定為擬聘用人員,在運城市中心醫院網站(www.ycch.cn)進行公示,公示期為5個工作日。公示有異議、經審查不符合條件的,取消資格。
7、聘用
公示無異議后,簽訂聘用合同(應屆畢業生待畢業后辦理聘用手續。由于本人原因未能正常取得學歷和學位證書及崗位要求的資格證書的擬聘用人員,取消聘用資格),辦理聘用手續。工資待遇按事業單位有關工資制度執行。博士研究生待遇面議。
聯系電話:0359-63960160359-6396325
電子郵箱:ycchrsk@163.com
運城市中心醫院
2021年3月1日
2021年公開招聘工作人員計劃 | |||||||
醫師 | |||||||
序號 | 科室/崗位 | 計劃招聘 | 學歷 | 專業 | 性別要求 | 其他條件 | 備注 |
1 | 心血管內科醫師 | 12 | 碩士研究生及以上 | 內科學(心血管內科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成內科專業規培 | ? |
2 | 神經內科醫師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 內科學(神經內科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成內科專業規培 | ? |
3 | 呼吸與危重癥醫學科醫師 | 4 | 碩士研究生及以上 | 內科學(呼吸內科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成內科專業規培 | ? |
4 | 腎內科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學(腎臟病方向) | 男性 | 具有臨床執業醫師資格證;完成內科專業規培 | ? |
5 | 血液內科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 內科學(血液內科方向) | 男性 | 具有臨床執業醫師資格證;完成內科專業規培 | ? |
6 | 腫瘤科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 腫瘤學(或內科學腫瘤方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成內科專業規培 | ? |
7 | 神經外科醫師 | 6 | 碩士研究生及以上 | 外科學(神經外科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成神經外科專業規培 | ? |
8 | 肝膽外科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(肝膽外科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成外科專業規培 | ? |
9 | 胃腸外科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(胃腸外科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成外科專業規培 | ? |
10 | 結直腸肛門外科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(結直腸肛門外科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成外科專業規培 | ? |
11 | 血管外科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(普外科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成外科專業規培 | ? |
12 | 乳腺科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(普外科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成外科專業規培 | ? |
13 | 甲狀腺外科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(普外科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成外科專業規培 | ? |
14 | 脊柱外科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(脊柱外科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成骨科專業規培 | ? |
15 | 創傷骨科 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(骨科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成骨科專業規培 | ? |
16 | 關節外科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(骨科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成骨科專業規培 | ? |
17 | 泌尿外科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 外科學(泌尿外科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成泌尿外科專業規培 | ? |
18 | 心血管外科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(胸心外科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成胸心外科專業規培 | ? |
19 | 胸外科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(胸心外科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成胸心外科專業規培 | ? |
20 | 燒傷外科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(燒傷外科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成外科專業規培 | ? |
21 | 麻醉醫師 | 8 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學 | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成麻醉專業規培 | ? |
22 | 婦科醫師 | 6 | 碩士研究生及以上 | 婦產科學 | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成婦產科專業規培 | ? |
23 | 產科醫師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 婦產科學 | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成婦產科專業規培 | ? |
24 | 生殖醫學科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 婦產科學(生殖內分泌方向)或男科學 | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成婦產科專業規培 | ? |
25 | 兒內科醫師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 兒科學(兒內科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成兒科專業規培 | ? |
26 | 新生兒科醫師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 兒科學(新生兒方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成兒科專業規培 | ? |
27 | 兒外科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 外科學(兒外科或普外科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成兒外或外科專業規培 | ? |
28 | 重癥醫學科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 重癥醫學或內科學 | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成內科專業規培 | ? |
29 | 放射治療科醫師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 腫瘤學(放射治療方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成內科或放射腫瘤專業規培 | ? |
30 | 介入治療科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 放射醫學或介入治療 | 男性 | 具有臨床執業醫師資格證;完成內科或放射專業規培 | ? |
31 | 康復醫學科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 康復醫學與理療學 | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成康復醫學專業規培 | ? |
32 | 口腔外科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 口腔醫學(口腔頜面外科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成口腔外科專業規培 | ? |
33 | 口腔內科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 口腔醫學(口腔內科方向) | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成口腔內科專業規培 | ? |
34 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科學 | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成耳鼻咽喉科專業規培 | ? |
35 | 眼科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 眼科學 | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成眼科專業規培 | ? |
36 | 急診科醫師 | 4 | 碩士研究生及以上 | 急診醫學 | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成急診科專業規培 | ? |
37 | 醫學影像科醫師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 影像醫學與核醫學 | ? | 具有臨床執業醫師資格證 | ? |
38 | 核醫學科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 影像醫學與核醫學 | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成放射專業規培 | ? |
39 | 臨床心理科醫師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 精神病與精神衛生學 | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成精神衛生學專業規培 | ? |
40 | 超聲科醫師 | 5 | 碩士研究生及以上 | 影像醫學與核醫學 | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成超聲專業規培 | ? |
41 | 病理科醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 臨床病理學 病理學與病理生理學 |
? | 具有臨床執業醫師資格證 | ? |
42 | 中醫醫師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 中醫臨床類 | ? | 具有中醫執業醫師資格證;完成中醫專業規培 | ? |
合計 | 110 | ? | |||||
藥師 | |||||||
序號 | 崗位 | 計劃招聘 | 學歷 | 專業 | 性別要求 | ? | 備注 |
1 | 藥學部藥師 | 5 | 碩士研究生 | 藥學類 | ? | ? | ? |
合計 | 5 | ? | |||||
技師 | |||||||
序號 | 崗位 | 計劃招聘 | 學歷 | 專業 | 性別要求 | ? | 備注 |
1 | 檢驗科技師 | 3 | 碩士研究生及以上 | 醫學檢驗 | ? | ? | ? |
2 | 病理科技師 | 2 | 本科及以上 | 分子生物學 病理檢驗技術 醫學檢驗技術 |
男性 | ? | ? |
3 | 檢驗技師 | 5 | 本科及以上 | 醫學檢驗技術 | 男性 | ? | 檢驗科、輸血科、皮膚科 |
4 | 醫學影像科技師 | 2 | 本科及以上 | 醫學影像技術 | 男性 | ? | ? |
5 | 康復醫學科技師 | 2 | 本科及以上 | 康復治療學 | ? | ? | ? |
6 | 兒科康復技師 | 1 | 本科及以上 | 康復治療學(兒科方向) | ? | ? | ? |
7 | 病案室信息管理技師 | 1 | 本科及以上 | 信息管理與信息系統 | ? | 醫學類院校 | ? |
8 | 臨床心理科技師 | 1 | 本科及以上 | 心理治療 | ? | ? | ? |
合計 | 17 | ? | ? | ? | ? | ? | |
護理 | |||||||
序號 | 崗位 | 計劃招聘 | 學歷 | 專業 | 性別要求 | ? | 備注 |
1 | 護理(男) | 30 | 本科及以上 | 護理學 | 男性 | 具有護士資格證;應屆畢業生于2021年取得護士資格證 | ? |
2 | 護理(女) | 70 | 本科及以上 | 護理學 | 女性 | 具有護士資格證;應屆畢業生于2021年取得護士資格證 | ? |
合計 | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
管理 | |||||||
序號 | 科室/崗位 | 計劃招聘 | 學歷 | 專業 | 性別要求 | ? | 備注 |
1 | 文秘人員 | 3 | 碩士研究生及以上 | 政治學、中國語言文學、新聞傳播學類 | ? | 中共黨員 具備公文寫作能力 |
院辦、黨辦、監察室 |
2 | 人事科 | 1 | 碩士研究生及以上 | 人力資源管理類 | ? | 中共黨員 | ? |
3 | 財務管理 | 3 | 碩士研究生及以上 | 財務管理或會計類 | ? | ? | 運營、審計、資產等部門 |
4 | 醫患關系辦公室 | 1 | 碩士研究生及以上 | 法學 | ? | ? | ? |
5 | 公共衛生人員 | 2 | 碩士研究生及以上 | 預防醫學/健康教育/公共衛生管理 | ? | ? | ? |
6 | 后勤管理科 | 2 | 本科及以上 | 電氣自動化/暖通專業/土木 | 男性 | ? | ? |
7 | 信息科 | 1 | 本科及以上 | 網絡與信息安全 | 男性 | ? | ? |
合計 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
院前急救 | |||||||
1 | 院前急救醫師 | 10 | 本科及以上 | 臨床醫學 | ? | 具有臨床執業醫師資格證;完成臨床專業規培 | ? |
2 | 院前急救護士 | 10 | 本科及以上 | 護理 | ? | 具有護士資格證;應屆畢業生于2021年取得護士資格證 | ? |
合計 | 20 | ? |